●ゼッケンカラー 赤           距離 200 M
                 
順位 No, 氏名 犬名 犬種 所属 住所 タイム 平均時速
1 16 田中 典子 さくら アラスカンマラミュート G&H Racing Mals 岐阜県 00:29.43 24.46km/h
2 20 平野 政隆 ジョー シェットランドシープドック   富山県 00:29.49 24.42km/h
3 12 佐伯 長夫 リリィ Eスプリンガースパニエル   静岡県 00:32.61 22.08km/h
4 7 郷津 潤 郷津 佐助 ウェルシュコーギー   大阪府 00:33.27 21.64km/h
5 19 野島 康子 アラスカンマラミュート G&H Racing Mals 愛知県 00:33.77 21.32km/h
6 1 加藤 由美 こすけ ボーダ-コリー マスダアジリティクラブ 広島県 00:33.83 21.28km/h
7 6 渡辺 厚子 タミー オーストラリアンシェパード   愛知県 00:34.11 21.11km/h
8 8 大石 裕美 ベルク サモエド   東京都 00:34.44 20.91km/h
9 21 小島 香子 セバスチャン Eスプリンガースパニエル   兵庫県 00:35.01 20.57km/h
10 4 井上 靖章 キャップ オーストラリアンシェパード 益田ドッグスクール 大阪府 00:36.49 19.73km/h
11 14 簗地 宏子 きなこ Eスプリンガースパニエル   愛知県 00:39.14 18.40km/h
12 17 正木 義裕 アプリ ラブラドールレトリバー   大阪府 00:41.87 17.20km/h
13 22 中島 佐季子 シンディ アラスカンマラミュート   滋賀県 00:42.31 17.02km/h
14 2 山崎 哲夫 ケビン シェットランドシープドック   京都府 00:42.54 16.93km/h
15 13 横田 篤 パール シベリアンハスキー   京都府 00:43.84 16.42km/h
16 10 中尾 幸 PAJAMAS ウェルシュコーギー 京都コーギーズ 京都府 00:47.66 15.11km/h
17 18 池田 賢二 リーチ ウェルシュコーギー DOG&LIFE 京都府 01:00.55 11.89km/h
18 15 樋室 路子 夢有(むう) W.コーギー・カーディガン   奈良県 01:05.55 10.98km/h
19 5 大西 彩文 あぶー ニューファンドランド   京都府 01:11.68 10.04km/h
20 11 杉野 章彦 サンコ 甲斐犬   富山県 01:14.63 9.65km/h
21 3 三添 力也 エックス シベリアンハスキー   滋賀県 01:17.16 9.33km/h
  9 久保 誠 モーガス シベリアンハスキー   大阪府    
戻る