| ●ゼッケンカラー 赤 | 距離 | 462 | M | |||||
| 順位 | No, | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 所属 | 住所 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 87 | 山城一男 | リンダ | アラスカンハスキー | 西日本スレッドドッグクラブ | 京都府 | 01:15.37 | 22.07km/h |
| 2 | 85 | 吉村 浩二 | 小太郎 | ラブラドールレトリバー | 徳島県 | 01:20.58 | 20.64km/h | |
| 3 | 81 | 山城一男 | ベイブ | アラスカンハスキー | 西日本スレッドドッグクラブ | 京都府 | 01:25.89 | 19.36km/h |
| 4 | 83 | 阿部 弘行 | オーデコロン | バーニーズマウンテンドック | チームドッグ&アンクル | 新潟県 | 01:39.29 | 16.75km/h |
| 5 | 86 | 井上 優 | ミリアム | ジャックラッセルテリア | 京都府 | 01:41.67 | 16.36km/h | |
| 6 | 82 | 久保田 達夫 | すー | シベリアンハスキー | 犬ゾリベッピンクラブ | 大阪府 | 02:04.03 | 13.41km/h |
| #N/A | 84 | 長谷川 哲也 | ミュー | アラスカンマラミュート | 静岡県 |
| 戻る |