●ゼッケンカラー 赤           距離 100 M
                 
順位 No, 氏名 犬名 犬種 所属 住所 タイム 平均時速
1 35 麻 吉輝 麻 タム ゴールデンレトリバー   滋賀県 00:14.53 24.78km/h
2 50 米原 哲雄 アリス ボーダ-コリー   石川県 00:15.12 23.81km/h
3 40 菊井 不二子 モーリス Eスプリンガースパニエル   愛知県 00:16.42 21.92km/h
4 43 尼子 鮎斗 ロッタ オーストラリアンシェパード   兵庫県 00:16.98 21.20km/h
5 32 片岡 SAKO ラッキー ボーダ-コリー   兵庫県 00:17.00 21.18km/h
6 78 高橋 亮太 レオ ラブラドールレトリバー   兵庫県 00:17.06 21.10km/h
7 36 中村 真規子 マギー W・シェパード DoLPi 石川県 00:17.26 20.86km/h
8 45 片岡 SAKO グレース ボーダ-コリー   兵庫県 00:17.34 20.76km/h
9 44 久野 安代 神楽(かぐら) ラブラドールレトリバー 裏山探犬隊 岐阜県 00:18.57 19.39km/h
10 28 辻 けいこ ロイズ ラブラドールレトリバー   滋賀県 00:18.62 19.33km/h
11 24 酒井 英二 チャンス ウェルシュコーギー   滋賀県 00:19.83 18.15km/h
12 46 豊島 友 りぼん MIX   兵庫県 00:19.90 18.09km/h
13 49 米原 哲雄 ノン MIX   石川県 00:20.09 17.92km/h
14 37 渡辺 厚子 タミー オーストラリアンシェパード   愛知県 00:20.51 17.55km/h
15 38 中島 律代 ベートーベン ヨークシャテリア   京都府 00:22.82 15.78km/h
16 23 山崎 哲夫 シェリー     京都府 00:24.32 14.80km/h
17 33 桂田 裕二 CoBe(コビィ) Eコッカスパニエル チームK 京都府 00:24.37 14.77km/h
18 39 長屋 弘 ゆき アラスカンマラミュート 犬ゾリベッピンクラブ 奈良県 00:24.47 14.71km/h
19 41 植村 憲彦 チイ ウエストランドホワイトテリア チームしろくろ 京都府 00:24.92 14.45km/h
20 25 浅井 友紀 モモコ シベリアンハスキー   京都府 00:25.43 14.16km/h
21 42 小迫 千歳 Leonardo ウェルシュコーギー CLUB A-FRIENDS 愛知県 00:26.38 13.65km/h
22 31 井上 優 リフラフ ジャックラッセルテリア   京都府 00:27.14 13.26km/h
23 27 日山 貴司 サン ラブラドールレトリバー   滋賀県 00:27.26 13.21km/h
24 26 藤本 幸子 ハイジ ラブラドールレトリバー   京都府 00:31.17 11.55km/h
25 48 岡本 俊之 ラブラドールレトリバー   京都府 00:33.39 10.78km/h
26 34 中嶋 めぐみ アンディ ラブラドールレトリバー   京都府 00:34.05 10.57km/h
27 47 竹内 康夫   ブルドッグ   京都府 01:11.26 5.05km/h
戻る