| ●ゼッケンカラー 赤 | 462 | M | ||||||||
| 順位 | No, | 氏名 | 犬名T | 犬種T | 犬名U | 犬種U | 所属 | 住所 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 94 | 山城 一男 | ジグス | アラスカンハスキー | チップ | アラスカンハスキー | 西日本スレッドドッグクラブ | 京都府 | 01:03.23 | 26.30km/h |
| 2 | 93 | 岩崎 隆 | リンダ | シベリアンハスキー | シン | シベリアンハスキー | 兵庫県 | 01:19.70 | 20.87km/h | |
| 3 | 91 | 高山 勇希 | ラスカ | シベリアンハスキー | ナッツン | シベリアンハスキー | 大阪府 | 01:21.22 | 20.48km/h | |
| 4 | 92 | 三浦 澄雄 | ブランカ | MIX | トルク | MIX | 兵庫県 | 02:14.23 | 12.39km/h | |
| 95 | 三浦 澄雄 | アイス | ドーベルマン | トト | ドーベルマン | ブラックデビルズ(レディス) | 兵庫県 |
| 戻る |