‡ˆÊ No, Ž–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží Š‘® ƒ^ƒCƒ€ •½‹ÏŽž‘¬
1 88 ŽRé@ˆê’j ƒŠƒ“ƒ_ ±×½¶Ýʽ·° @ ‹ž“s•{ 01:05.75 21.90km/h
2 83 ‹g‘º@_“ñ ¬‘¾˜Y ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° @ “¿“‡Œ§ 01:08.85 20.92km/h
3 87 ˆ¢•”@Os ƒI[ƒfƒRƒƒ“ Êްư½ÞϳÝÃÝÄÞ¯¸ Á°ÑÄÞ¯¸Þ&±Ý¸Ù VŠƒŒ§ 01:09.60 20.69km/h
4 86 ¬—Ñ@³G ‚a‚…‚Œ‚Œ ¼ªÊß°ÄÞ @ ç—tŒ§ 01:11.46 20.15km/h
5 82 Šâè@—² ƒŠƒ“ƒ_ ¼ÍÞØ±Ýʽ·° ¼“ú–{½Ú¯ÄÞÄÞ¯¸Þ¸×ÌÞ •ºŒÉŒ§ 01:22.72 17.41km/h
6 85 ’†‘º@^‹KŽq ƒxƒX ºÞ°ÙÃÞÝÚÄØÊÞ° DoLPi Î쌧 01:23.90 17.16km/h
7 81 ’·’Jì@“N–ç ƒ~ƒ…[ ±×½¶ÝÏ×Э°Ä @ ɪŒ§ 01:38.96 14.55km/h
8 84 ˆäã@—D ƒ~ƒŠƒAƒ€ ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± @ ‹ž“s•{ 01:48.82 13.23km/h

1DOGƒXƒN[ƒ^[