‡ˆÊ No, Ž–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží Š‘® ZŠÞ ƒ^ƒCƒv ƒ^ƒCƒ€ Š·ŽZ •½‹ÏŽž‘¬
1 41 ¬—Ñ@•q”V ƒ|ƒE Ìׯĺ°ÃÞ¯ÄÚÄØÊÞ° Á°ÑK Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:35.63 36 20.21km/h
2 58 ‘–ì@K—Y ƒ‰ƒ“ ¼ÍÞØ±Ýʽ·° ŠÙ—ÑSDC ŒQ”nŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:38.02 38 18.94km/h
3 13 o…@“¹–¾ ƒ}ƒŠƒ“ ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ˜a‰ÌŽRŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:38.64 39 18.63km/h
4 9 ‹g“c@–ΗY ‚Ð‚È ³ªÙ¼­º°·Þ° DoLPi Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:39.28 39 18.33km/h
5 28 ’r“c@ˆÀ’ÃŽq ƒfƒr ¼ÍÞØ±Ýʽ·° @ Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:41.84 42 17.21km/h
6 20 •ÄŒ´@“N—Y ƒAƒŠƒX ÎÞ°ÀÞ-ºØ° DoLPi Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:42.32 42 17.02km/h
7 47 ’·’Jì@—R—Žq ‚i‚•‚„‚™ E½ÌßØÝ¶Þ°½Ê߯´Ù Á°ÑK “Œ‹ž“s ƒ^ƒCƒv‡U 00:42.77 43 16.84km/h
8 57 ŽR’†@®”ü ƒGƒŒƒi ¼ÍÞØ±Ýʽ·° @ _“Þ쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:43.17 43 16.68km/h
9 48 ‹T–{@‚܂肱 ‹â•½ ±×½¶ÝÏ×Э°Ä AMCJ ‹ž“s•{ ƒ^ƒCƒv‡U 00:44.91 45 16.03km/h
10 6 ’†’Ë@Œ«@ ƒiƒc Ìׯĺ°ÃÞ¯ÄÚÄØÊÞ° –‡•û‰Íì•~‚¨ŽU•àÁ°Ñ ‘åã•{ ƒ^ƒCƒv‡U 00:45.16 45 15.95km/h
11 3 ˆäã@—D ƒ~ƒŠƒAƒ€ ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± @ ‹ž“s•{ ƒ^ƒCƒv‡U 00:45.73 46 15.74km/h
12 44 ]â@t—Y ƒAƒ‹ ºÞ°ÙÃÞÝÚÄØÊÞ° GRSD of Aichi ˆ¤’mŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:46.70 47 15.42km/h
13 17 ˆî“c@‚Ži ƒ}[ƒtƒB[ ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ‹ž“s•{ ƒ^ƒCƒv‡U 00:47.48 47 15.16km/h
14 19 ¼ˆä@‹žŽq ƒoƒfƒB ËÞ±°ÃÞ¯Ä޺ذ Á°ÑK ŒQ”nŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:48.50 49 14.85km/h
15 36 ‚ŽR@—EŠó ƒ‰ƒXƒJ ¼ÍÞØ±Ýʽ·° @ ‘åã•{ ƒ^ƒCƒv‡U 00:48.96 49 14.71km/h
16 11 Šâè@—² ƒVƒ“ƒfƒB ¼ÍÞØ±Ýʽ·° ¼“ú–{½Ú¯ÄÞÄÞ¯¸Þ¸×ÌÞ •ºŒÉŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:49.14 49 14.65km/h
17 56 •Љª@‚r‚`‚j‚n ‚k‚n‚u‚d@ MIX @ •ºŒÉŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:49.75 50 14.47km/h
18 8 ŽR’†@MŒõ ƒoƒTƒ‰ ¼ªÊß°ÄÞ @ _“Þ쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:49.87 50 14.44km/h
19 51 ¼ˆä@‹žŽq ƒtƒ‰ƒ“ Ìׯĺ°ÃÞ¯ÄÚÄØÊÞ° Á°ÑK ŒQ”nŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 00:52.08 52 13.83km/h
20 50 ŠÛ‰ª@¹Žq ƒ‰ƒbƒN ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° DoLPi Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:57.46 57 12.53km/h
21 21 ŠÛ‰ª@rì ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° DoLPi Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 00:59.50 60 12.10km/h
22 54 ˆî“c@‚Ži ƒLƒŠ ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ‹ž“s•{ ƒ^ƒCƒv‡U 01:01.69 62 11.67km/h
23 35 ”óŽº@˜HŽq –²—L ³ªÙ¼­º°·Þ° @ “Þ—ÇŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 01:01.80 62 11.65km/h
24 7 ’·’Jì@—R—Žq ‚`‚Ž‚„‚™ Ìׯĺ°ÃÞ¯ÄÚÄØÊÞ° Á°ÑK “Œ‹ž“s ƒ^ƒCƒv‡U 01:02.14 62 11.59km/h
25 31 ‰z‘º@–­Žq Y–¼ ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 01:02.41 62 11.54km/h
26 39 ‘½XŒ©@iˆê ‚r‚j‚h‚o ÎÞ°ÀÞ-ºØ° DoLPi Î쌧 ƒ^ƒCƒv‡U 01:04.04 64 11.24km/h
27 26 ‹eˆä@•s“ñŽq ƒN[ƒp[ ‚fE‚rE‚gEƒ|ƒCƒ“ƒ^[ @ ˆ¤’mŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 01:10.59 71 10.20km/h
28 12 •Љª@‚r‚`‚j‚n ƒOƒŒ[ƒX ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ •ºŒÉŒ§ ƒ^ƒCƒv‡U 01:10.67 71 10.19km/h
29 46 ’†’Ë@^—Žq ƒ`ƒƒƒR MIX –‡•û‰Íì•~‚¨ŽU•àÁ°Ñ ‘åã•{ ƒ^ƒCƒv‡U 01:15.08 75 9.59km/h
30 62 ‚ŽR@—Ç‘¾ ƒiƒbƒcƒ“ ¼ÍÞØ±Ýʽ·° @ ‘åã•{ ƒ^ƒCƒv‡U 01:32.73 93 7.76km/h
45 Œj“c@—T“ñ ‚a‚…‚c‚… Ìׯĺ°ÃÞ¯ÄÚÄØÊÞ° Á°ÑK ‹ž“s•{ ƒ^ƒCƒv‡U @ @ @

1DOGƒ^ƒCƒv‡U