‡ˆÊ No, Ž–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží Š‘® ƒ^ƒCƒ€ •½‹ÏŽž‘¬
1 82 ŽRé@ˆê’j ƒŠƒ“ƒ_ ±×½¶Ýʽ·° @ ‹ž“s•{ 01:25.21 18.53km/h
2 83 ’†‘º@^‹KŽq ƒ}ƒM[ ¼ªÊß°ÄÞ DoLPi Î쌧 01:25.91 18.38km/h
3 74 ‹g‘º@_“ñ ¬‘¾˜Y ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° @ “¿“‡Œ§ 01:29.42 17.65km/h
4 81 ˆ¢•”@Os ƒI[ƒfƒRƒƒ“ Êްư½ÞϳÝÃÝÄÞ¯¸ Á°ÑÄÞ¯¸Þ&±Ý¸Ù VŠƒŒ§ 01:34.03 16.79km/h
5 71 ŽRé@ˆê’j ƒxƒCƒu ±×½¶Ýʽ·° @ ‹ž“s•{ 01:39.69 15.84km/h
6 76 ¬—Ñ@³G ‚a‚…‚Œ‚Œ‚… ¼ªÊß°ÄÞ @ ç—tŒ§ 01:40.26 15.75km/h
7 79 •ÄŒ´@—T‘¾˜Y ƒAƒŠƒX ÎÞ°ÀÞ-ºØ° DoLPi Î쌧 01:41.34 15.58km/h
8 72 ’†‘º@^‹KŽq ƒxƒX ºÞ°ÙÃÞÝÚÄØÊÞ° DoLPi Î쌧 02:22.06 11.11km/h
9 77 “à“c@—Í ƒOƒ‰ƒX ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ‹ž“s•{ 02:30.60 10.48km/h
10 75 ‘ë‰Y@“x˜Y ƒŠƒR ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ‘åã•{ 02:37.25 10.04km/h
11 78 ŽO‰Y@Ÿ—Y ƒ}ƒbƒNƒX ±×½¶Ýʽ·° @ •ºŒÉŒ§ 02:43.62 9.65km/h
12 80 ˆäã@—D ƒ~ƒŠƒAƒ€ ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± @ ‹ž“s•{ 02:43.78 9.64km/h
13 73 ã“c@‰À‘ãŽq ƒJƒEƒJƒE ÎÞ°ÀÞ-ºØ° ϽÀÞ±¼ÞØÃ¨¸×ÌÞ ‹ž“s•{ 02:51.21 9.22km/h

1DOGƒXƒN[ƒ^[