‡ˆÊ No, Ž–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží Š‘® ƒ^ƒCƒ€ •½‹ÏŽž‘¬
1 37 ‘弋v•v ‘弃|[ƒ‰ ÎÞ°ÀÞ-ºØ° DoLPi Î쌧 00:17.79 20.24km/h
2 26 ‰ª–{@r”V ‹ói‚­‚¤j ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° @ ‹ž“s•{ 00:19.98 18.02km/h
3 39 ŒE“c@Œb从q ƒ‹[ƒWƒ… ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ‘åã•{ 00:20.69 17.40km/h
4 35 ‚ŽR@—Ç‘¾ ƒVƒ‹ƒN ¼ÍÞØ±Ýʽ·° ‰½‚µ‚Ä—V‚Ô` ‘åã•{ 00:20.79 17.32km/h
5 34 Œj“c@—T“ñ ‚b‚‚‚‚…iƒRƒrƒBj EƒRƒbƒJƒXƒpƒjƒGƒ‹ Á°ÑK ‹ž“s•{ 00:23.71 15.18km/h
6 32 •ÄŒ´@“N—Y ƒ‰ƒi ÎÞ°ÀÞ-ºØ° DoLPi Î쌧 00:23.81 15.12km/h
7 21 ˆäã@—D ƒŠƒtƒ‰ƒt ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± @ ‹ž“s•{ 00:24.95 14.43km/h
8 38 ‹¾”¨@“Þ’ÃŽq ƒAƒj[ ‚fE‚rE‚gEƒ|ƒCƒ“ƒ^[ @ ‘åã•{ 00:32.03 11.24km/h
9 22 Â’J@”ŽŽj ƒNƒ} µ°½Äר±Ý¼ªÊß°ÄÞ @ ‘åã•{ 00:37.47 9.61km/h
10 23 —À’n@GŽq ƒA[ƒc MIX @ ˆ¤’mŒ§ 00:37.60 9.57km/h
11 33 ’|–{@Œ[‰î ƒJƒcƒI MIX @ ‘åã•{ 00:39.40 9.14km/h
12 27 ã“c@‰À‘ãŽq ‹à‘¾˜Y ŽÄŒ¢ ϽÀÞ±¼ÞØÃ¨¸×ÌÞ ‹ž“s•{ 01:07.28 5.35km/h
13 31 ‰ª–{@‘—R—˜ ‚²‚Ä‚ñ ÎÞ°ÀÞ-ºØ° @ ‹ž“s•{ 01:08.31 5.27km/h
14 28 “òŽq@ˆ¼“l ƒƒbƒ^ µ°½Äר±Ý¼ªÊß°ÄÞ @ •ºŒÉŒ§ 01:10.10 5.14km/h
15 36 —§–{@‚µ‚傤‚± ƒ‰ƒs ƒƒCƒ„[ƒtƒHƒbƒNƒXƒeƒŠƒA ‰½‚µ‚Ä—V‚Ô` ‘åã•{ 01:16.76 4.69km/h
16 25 ’|“à@´ ¼¯Ìß ÌÞÙÄÞ¯¸Þ @ ‹ž“s•{ 01:19.25 4.54km/h
17 29 •½–ì@F–¾@ ‚Ô‚ç‚ñ‚Å‚¡ ³ªÙ¼­º°·Þ° DoLPi Î쌧 01:33.09 3.87km/h
#N/A 24 •ŸŒ´@Œ\ˆê ƒ`ƒ‡ƒ MIX @ Ž ‰êŒ§ @ @
#N/A 30 A‘º@Œ›•F ƒ`ƒC ³´½Ä×ÝÄÞÎܲÄÃØ± Á°Ñ‚µ‚ë‚­‚ë ‹ž“s•{ @ @

ƒTƒuƒm[ƒrƒX