初ギグクラス

順位 氏名 犬名 犬種 タイム 平均時速
1 石橋  長三 すばる オーストラリアンシェパード 00:08.66 20.79km/h
2 谷口 真穂 ネオ オーストラリアンシェパード 00:08.75 20.57km/h
3 石橋  長三 三次 MIX 00:09.18 19.61km/h
4 水野 清 ポポ ワイマラナー 00:11.86 15.18km/h
5 大西 誠次 ボーダ-コリー 00:12.28 14.66km/h
6 石井 彰 うぃん レオンベルガー 00:12.42 14.49km/h
7 辻田 洋子 ケイジ ボルゾイ 00:12.88 13.98km/h
8 楠 芳比古 ウーノ G・シュナウザー 00:17.29 10.41km/h
9 山田 和輝 リリー ラブラドールレトリバー 00:17.56 10.25km/h
10 横尾 真一 ノン ウェルシュコーギー 00:18.22 9.88km/h
11 藤井 美琴 ラック ラブラドールレトリバー 00:18.61 9.67km/h
12 石井 彰 るぅく ボーダ-コリー 00:45.88 3.92km/h


サブノービス

順位 氏名 犬名 犬種 タイム 平均時速
1 関戸 ちさと 疾風 オーストラリアンシェパード 00:15.51 23.21km/h
2 江坂 春雄 アル ゴールデンレトリバー 00:17.02 21.15km/h
2 亀本 萌 みなみ MIX 00:17.02 21.15km/h
4 谷口 悦子 エア オーストラリアンシェパード 00:17.25 20.87km/h
5 西田 茂洋 あんみつ ジャックラッセルテリア 00:17.91 20.10km/h
6 細井 彩永 アイン ウェルシュコーギー 00:21.69 16.60km/h
7 楠 芳比古 ウーノ G・シュナウザー 00:23.46 15.35km/h
8 永井 里絵 ちび MIX 00:23.58 15.27km/h
9 中條 直子 健太 シベリアンハスキー 00:25.59 14.07km/h
#N/A 神谷 楓 風太 フレンチ・ブルドッグ


ノービスクラス

1 河野 貢 ソラ ラブラドールレトリバー 00:29.75 26.62km/h
2 尾崎 学 しの シベリアンハスキー 00:32.25 24.56km/h
3 奥島 泉 ランド GSHポインター 00:33.61 23.56km/h
4 吉川 正彦 VODKA オーストラリアンシェパード 00:34.17 23.18km/h
5 宮島 武史 ケイティー ボーダ-コリー 00:35.33 22.42km/h
6 義村 明子 セリカ シベリアンハスキー 00:40.41 19.60km/h
7 谷口 好彦 ネオ オーストラリアンシェパード 00:41.08 19.28km/h
8 吉田 淳一 ジップ ボーダ-コリー 00:41.68 19.00km/h
9 武田 たか子 ラブラドールレトリバー 00:44.50 17.80km/h
10 草羽 裕子 マグ グレートデーン 01:02.34 12.70km/h
11 河島 大樹 トフィー ゴールデンレトリバー 01:06.36 11.93km/h
12 石井 彰 びんと レオンベルガー 01:23.54 9.48km/h


スクーター

1 平野 光高 オメガ ベルジアングローネンダール 01:03.69 24.59km/h
2 高山 良太 ナッツン シベリアンハスキー 01:10.83 22.11km/h
3 阿部 弘行 オーデコロン バーニーズマウンテンドック 01:18.66 19.91km/h
4 神谷 雄次 ベク ベルジアングローネンダール 01:18.69 19.90km/h
5 飯島 節雄 ミント ラブラドールレトリバー 01:21.81 19.14km/h
6 高山 良太 ラスカ シベリアンハスキー 01:22.91 18.89km/h
7 岩崎 隆 リンダ シベリアンハスキー 01:34.25 16.62km/h


1DOGオープンクラスタイプT

1 平野 光高 オメガ ベルジアングローネンダール 00:24.33 32.55km/h
2 神谷 雄次 ベク ベルジアングローネンダール 00:24.96 31.73km/h
3 平野 光高 プライド ベルジアングローネンダール 00:25.65 30.88km/h
4 望月 秀倫 日和(ひより) MIX 00:25.78 30.72km/h
5 村橋 秀人 グレイ アラスカンマラミュート 00:25.91 30.57km/h
6 尾崎 学 しの シベリアンハスキー 00:27.41 28.89km/h
7 浅野 恒一 タロ アラスカンマラミュート 00:27.97 28.32km/h
8 福地 亮太 しの シベリアンハスキー 00:28.42 27.87km/h
9 吉田 一富 ブリッツ アラスカンハスキー 00:28.64 27.65km/h
10 阿部 弘行 オーデコロン バーニーズマウンテンドック 00:28.75 27.55km/h
11 亀本 正広 みなみ MIX 00:29.84 26.54km/h
12 吉田 一富 サム アラスカンマラミュート 00:30.74 25.76km/h
13 吉田 茂雄 ひな ウェルシュコーギー 00:33.58 23.59km/h
14 鶴田 あかね ルフィ オーストラリアンシェパード 00:33.81 23.43km/h
15 畑中 善昭 不動(ふどう) ドーベルマン 00:33.85 23.40km/h
16 石原 豊和 空(そら) シベリアンハスキー 00:33.86 23.39km/h
17 安田 幸乃 ファニー ベルジアングローネンダール 00:34.50 22.96km/h
18 福地 亮太 セリカ シベリアンハスキー 00:36.90 21.46km/h
19 長谷川由美子 ミュー アラスカンマラミュート 00:41.91 18.90km/h
20 岡本 俊之 空(そら) ラブラドールレトリバー 00:42.61 18.59km/h
21 山村 花子 太郎 MIX 01:12.88 10.87km/h
22 畑中 珠弥 てっちゃん グレートピレニーズ 02:10.89 6.05km/h


1DOGオープンクラスタイプU

1 壱東 眞次 ガク ボーダ-コリー 00:27.46 28.84km/h
2 稲田 高司 キリ ボーダ-コリー 00:29.15 27.17km/h
3 吉田 恵理 タッチ アラスカンハスキー 00:30.22 26.21km/h
4 米原 裕太郎 ラナ ボーダ-コリー 00:30.47 25.99km/h
5 大西 久夫 大西ポーラ ボーダ-コリー 00:30.51 25.96km/h
6 稲田 高司 マーフィー ボーダ-コリー 00:30.74 25.76km/h
7 米原 哲雄 アリス ボーダ-コリー 00:31.97 24.77km/h
8 岡本 孝文 ごはん ボーダ-コリー 00:32.16 24.63km/h
9 岡本 孝文 ごてん ボーダ-コリー 00:32.22 24.58km/h
9 正木 義裕 アプリ ラブラドールレトリバー 00:32.22 24.58km/h
9 飯島 節雄 ミント ラブラドールレトリバー 00:32.22 24.58km/h
12 正木 義裕 アプリ ラブラドールレトリバー 00:32.94 24.04km/h
13 松岡 克道 さくら ドーベルマン 00:36.53 21.68km/h
14 宮島 武史 るぱん アメリカンコッカスパニエル 00:36.97 21.42km/h
15 細井 隆臣 ジェット ウェルシュコーギー 00:37.11 21.34km/h
16 中条 直子 北斗 シベリアンハスキー 00:38.22 20.72km/h
17 吉田 里美 エディー ボーダ-コリー 00:39.75 19.92km/h
18 田中 康歳 ジャック ラブラドールレトリバー 00:39.79 19.90km/h
19 尼子 剛志 ロッタ オーストラリアンシェパード 00:40.30 19.65km/h
20 野口 賢朗 ジョン MIX 00:41.24 19.20km/h
21 岩崎 隆 シンディ シベリアンハスキー 00:41.33 19.16km/h
22 草羽 孝定 くろ MIX 00:41.58 19.05km/h
23 松本 三郎 ミゾレ シベリアンハスキー 00:42.16 18.79km/h
24 田村 謙二 Mac(マック) ラブラドールレトリバー 00:42.35 18.70km/h
25 石原 香 空(そら) シベリアンハスキー 00:43.44 18.23km/h
26 吉田 淳一 ジップ ボーダ-コリー 00:44.21 17.91km/h
27 北村 覚 可憐 ハンタウェイ 00:47.28 16.75km/h
28 草羽 孝定 ハナ GSHポインター 00:48.08 16.47km/h
29 草羽 孝之 マグ グレートデーン 00:59.12 13.40km/h
30 尼子 鮎斗 ロッタ オーストラリアンシェパード 01:04.54 12.27km/h
31 渡辺 小織 モモ シベリアンハスキー 01:05.13 12.16km/h
32 草羽 裕子 しろ MIX 01:06.35 11.94km/h
33 吉川 英代 RUM(ラム) オーストラリアンシェパード 01:34.40 8.39km/h
34 西邨 和光 モモ シベリアンハスキー 02:29.72 5.29km/h
#N/A 永井 里絵 権三 サモエド
#N/A 山口 直人 ロシェ シベリアンハスキー


2DOGオープンクラスタイプT

1 平野 光高 ウラン ベルジアングローネンダール プライド ベルジアングローネンダール 00:48.55 32.26km/h
2 村橋 秀人 グレイ アラスカンマラミュート ラン アラスカンマラミュート 00:59.00 26.54km/h
3 井上 健三 アルファ オーストラリアンシェパード マロン オーストラリアンシェパード 01:01.74 25.36km/h
4 野島 康子 サラ アラスカンマラミュート こぼ アラスカンマラミュート 01:05.44 23.93km/h
5 吉田 茂雄 ひな ウェルシュコーギー ウェルシュコーギー 01:12.43 21.62km/h
6 鶴田 あかね ルフィ オーストラリアンシェパード シリウス オーストラリアンシェパード 01:13.28 21.37km/h
7 尾崎 学 しの シベリアンハスキー 空(そら) シベリアンハスキー 01:19.32 19.74km/h
8 亀本 まり子 銀平 アラスカンマラミュート みなみ MIX 01:37.62 16.04km/h


2DOGオープンクラスタイプU

1 吉田 恵理 ブリッツ アラスカンハスキー タッチ アラスカンハスキー 00:56.25 27.84km/h
2 稲田 高司 マーフィー ボーダ-コリー キリ ボーダ-コリー 00:56.41 27.76km/h
3 米原 裕太郎 アリス ボーダ-コリー ラナ ボーダ-コリー 00:57.35 27.31km/h
4 高山 勇希 ラスカ シベリアンハスキー ナッツン シベリアンハスキー 00:59.83 26.17km/h
5 松岡 克道 さくら ドーベルマン もも ドーベルマン 01:00.06 26.07km/h
6 野口 賢朗 北斗 シベリアンハスキー ジョン MIX 01:09.36 22.58km/h
7 石橋 長三 すばる オーストラリアンシェパード 三次 ベルジアンタービュレン 01:09.91 22.40km/h
8 宮島 武史 るぱん アメリカンコッカスパニエル キリ ボーダ-コリー 01:14.30 21.08km/h
9 西田 陽子 ひめ MIX あんみつ ジャックラッセルテリア 01:18.91 19.85km/h
10 岩崎 隆 リンダ シベリアンハスキー シン シベリアンハスキー 01:28.72 17.65km/h
11 吉川 正彦 RUM(ラム) オーストラリアンシェパード VODKA オーストラリアンシェパード 01:30.50 17.30km/h
12 河島 洋子 イヴ MIX トフィー ゴールデンレトリバー 01:36.73 16.19km/h
13 細井 隆臣 ジェット ウェルシュコーギー アイン ウェルシュコーギー 02:12.97 11.78km/h
14 西邨 和光 チョビ シベリアンハスキー モモ シベリアンハスキー 02:23.22 10.93km/h


戻る