| 2007年 ギグレースIN京都大会 結果 |
| □■ 各クラスをクリックして下さい。 ■□ | |
| ● カニクロスノービス ● カニクロスオープン ジュニア ● カニクロスオープン 男子 ● カニクロスオープン 女子 ● サブノービスクラス ● ノービスクラス ● 1DOG オープンクラス タイプT ● 1DOG オープンクラス タイプU ● 2DOG オープンクラス タイプT ● 2DOG オープンクラス タイプU ● 1DOG スクーター ● 1DOG エキスパートクラス タイプT ● 1DOG エキスパートクラス タイプU ● 2DOG エキスパートクラス タイプT ● 2DOG エキスパートクラス タイプU |
|
カニクロスノービス
距離 100m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 近藤 光彦 | ふぶき | オーストラリアンシェパード | 00:14.65 | 24.57km/h |
| 2 | 金子 壮一 | トーイ | ウエルッシュコーギー | 00:16.23 | 22.18km/h |
| 3 | 上高紗英子 | BERRY (ベリー) | オーストラリアンシェパード | 00:16.27 | 22.13km/h |
| 4 | 村田 美奈 | ラッキー | シベリアンハスキー | 00:16.90 | 21.30km/h |
| 5 | 浅井 雅子 | モコ | シベリアンハスキー | 00:19.50 | 18.46km/h |
| 6 | 村井 悦子 | めい | シベリアンハスキー | 00:20.11 | 17.90km/h |
| 7 | 谷田真梨文 | バルス | シベリアンハスキー | 00:21.57 | 16.69km/h |
| 8 | 竹口 杏香 | VERY(ベリー) | アメリカンピットブルデリア | 00:24.12 | 14.93km/h |
カニクロスオープン ジュニア
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 川崎谷 穂 | ティナ | シベリアンハスキー | 00:37.57 | 19.16km/h |
| 2 | 尼子 鮎斗 | ロッタ | オーストラリアンシェパード | 00:40.69 | 17.69km/h |
| 3 | 尼子 日依 | ハニー | ウェルシュコーギー | 00:48.37 | 14.89km/h |
カニクロスオープン 男子
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 山口 直人 | クルーク | シベリアンハスキー | 00:28.32 | 25.42km/h |
| 2 | 河野 佑季 | ソラ | ラブラドールレトリバー | 00:29.21 | 24.65km/h |
| 3 | 岸本 吉史 | イヴ | シベリアンハスキー | 00:31.23 | 23.05km/h |
| 4 | 近藤 光彦 | さくら | ベルジアングローネンダール | 00:31.95 | 22.54km/h |
| 5 | 岸本 浩延 | ジン | シベリアンハスキー | 00:34.00 | 21.18km/h |
| 6 | 西山 哲郎 | こてつ | シベリアンハスキー | 00:34.83 | 20.67km/h |
カニクロスオープン 女子
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 福田 泰子 | こま | 紀州犬 | 00:37.80 | 19.05km/h |
| 2 | 竹口さおり | SHARK (シャーク) | アメリカンピットブルデリア | 00:38.09 | 18.90km/h |
| 3 | 山崎 多恵 | 陽満里 | ベルジアンタービュレン | 00:38.29 | 18.80km/h |
| 4 | 谷田 真梨文 | バルス | シベリアンハスキー | 00:51.95 | 13.86km/h |
サブノービスクラス
距離 100m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 田村 健次 | クレイジー | アメリカンピットブルデリア | 00:13.86 | 25.97km/h |
| 2 | 永井 里絵 | ちび | MIX | 00:15.62 | 23.05km/h |
| 3 | 竹口 元喜 | FALCON (ファルコン) | アメリカンピットブルデリア | 00:16.11 | 22.35km/h |
| 4 | 福田 泰子 | こま | 紀州犬 | 00:17.46 | 20.62km/h |
| 5 | 神谷 楓 | 風太 | フレンチブルドック | 00:18.24 | 19.74km/h |
| 6 | 鶴飼 太郎 | 小夏 | 紀州犬 | 00:18.55 | 19.41km/h |
| 7 | 尼子 日依 | ハニー | ウェルシュコーギー | 00:19.05 | 18.90km/h |
| 8 | 岸本 香 | クー | MIX | 00:20.97 | 17.17km/h |
| 9 | 近藤 光彦 | スキップ | シベリアンハスキー | 00:21.55 | 16.71km/h |
| 10 | 奥村 知史 | きあら | ボーダ-コリー | 00:23.08 | 15.60km/h |
| 11 | 竹口 元喜 | SHARK (シャーク) | アメリカンピットブルデリア | 00:31.04 | 11.60km/h |
| 12 | 浅井 靖夫 | モコ | シベリアンハスキー | 00:32.9 | 10.95km/h |
ノービスクラス
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 川崎谷 穂 | ロシェ | シベリアンハスキー | 00:29.60 | 24.32km/h |
| 2 | 谷口 悦子 | レザーク | オーストラリアンシェパード | 00:38.17 | 18.86km/h |
| 3 | 勝 精輝 | マグ | グレートデーン | 00:42.17 | 17.07km/h |
1-Dog オープンクラス タイプT
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 尾崎 学 | しの | シベリアンハスキー | 00:22.74 | 31.66km/h |
| 2 | 平野 光高 | クイン | ベルジアングローネンダール | 00:24.00 | 30.00km/h |
| 3 | 亀本 萌 | みなみ | MIX | 00:25.37 | 28.38km/h |
| 4 | 福岡登志枝 | まくら | ボーダ-コリー | 00:26.07 | 27.62km/h |
| 5 | 西山 哲郎 | こてつ | シベリアンハスキー | 00:27.81 | 25.89km/h |
| 6 | 正木 義裕 | アプリ | ラブラドールレトリバー | 00:33.49 | 21.50km/h |
| 7 | 長谷川由美子 | ミュー | アラスカンマラミュート | 00:34.72 | 20.74km/h |
| 8 | 川崎谷 勇 | カイザー | シベリアンハスキー | 00:40.13 | 17.94km/h |
| 9 | 河野 貢 | ソラ | ラブラドールレトリバー | 00:47.13 | 15.28km/h |
1-Dog オープンクラス タイプU
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 稲田 高司 | キリ | ボーダ-コリー | 00:25.25 | 28.51km/h |
| 2 | 石原 豊和 | 夢 | シベリアンハスキー | 00:25.31 | 28.45km/h |
| 3 | 野口 賢朗 | 北斗 | シベリアンハスキー | 00:25.50 | 28.24km/h |
| 4 | 稲田 高司 | マーフィー | ボーダ-コリー | 00:26.00 | 27.69km/h |
| 5 | 山口 直人 | クルーク | シベリアンハスキー | 00:26.39 | 27.28km/h |
| 6 | 安井 直行 | アーチ | オーストラリアンキャトルドッグ | 00:28.13 | 25.60km/h |
| 7 | 奥島 泉 | ランド | ジャーマンショートへアードポインター | 00:28.40 | 25.35km/h |
| 8 | 池本 謙一 | すず | バーニーズマウンテンドッグ | 00:30.30 | 23.76km/h |
| 9 | 岸本 吉史 | イヴ | シベリアンハスキー | 00:30.39 | 23.69km/h |
| 10 | 高山 勇希 | オラシオン | シベリアンハスキー | 00:30.47 | 23.63km/h |
| 11 | 正木 義裕 | アプリ | ラブラドールレトリバー | 00:30.57 | 23.55km/h |
| 12 | 尼子 剛志 | ロッタ | オーストラリアンシェパード | 00:31.72 | 22.70km/h |
| 13 | 田村 健次 | パニック | アメリカンピットブル | 00:31.73 | 22.69km/h |
| 14 | 上高紗英子 | BERRY (ベリー) | オーストラリアンシェパード | 00:32.80 | 21.95km/h |
| 15 | 石原 香 | 空(そら) | シベリアンハスキー | 00:33.08 | 21.77km/h |
| 16 | 宮島 武史 | るぱん | Aコッカスパニエル | 00:33.77 | 21.32km/h |
| 17 | 宮島 武史 | アポロ | Aコッカスパニエル | 00:35.92 | 20.04km/h |
| 18 | 谷口 真穂 | ネオ | オーストラリアンシェパード | 00:37.56 | 19.17km/h |
| 19 | 尼子 鮎斗 | ロッタ | オーストラリアンシェパード | 00:43.49 | 16.56km/h |
| 20 | 樋室 路子 | 夢有(むう) | ウェルシュコーギー | 00:45.11 | 15.96km/h |
| 21 | 岸本 崇宏 | ジン | シベリアンハスキー | 00:47.40 | 15.19km/h |
| 22 | 草羽 孝定 | はな | G・S・Hポインター | 00:49.63 | 14.51km/h |
| 23 | 吉川 英代 | GIMLET(ギムレット) | オーストラリアンシェパード | 00:51.37 | 14.02km/h |
| 24 | 谷口 好彦 | ディープ | オーストラリアンシェパード | 00:54.43 | 13.23km/h |
| 25 | 稲田 かおる | ケイティー | ボーダーコリー | 00:55.09 | 13.07km/h |
| 26 | 岩崎 隆 | シンディ | シベリアンハスキー | 01:01.11 | 11.78km/h |
| 27 | 鶴飼 太郎 | 小夏 | 紀州犬 | 01:05.91 | 10.92km/h |
| 28 | 植村 憲彦 | カイ | シベリアンハスキー |
2-Dog オープンクラス タイプT
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名T | 犬種T | 犬名U | 犬種U | タイプ | タイム | 平均時速 |
| 1 | 尾崎 学 | しの | シベリアンハスキー | カイザー | シベリアンハスキー | タイプT | 00:23.20 | 31.03km/h |
2-Dog オープンクラス タイプU
距離 200m
| 順位 | 氏名 | 犬名T | 犬種T | 犬名U | 犬種U | タイム | 平均時速 |
| 1 | 吉川 正彦 | VODKA(ウォッカ) | オーストラリアンシェパード | GIMLET(ギムレット) | オーストラリアンシェパード | 00:24.22 | 29.73km/h |
| 2 | 野口 賢朗 | 北斗 | シベリアンハスキー | ジョン | MIX | 00:24.93 | 28.88km/h |
| 3 | 石原 豊和 | 空(そら) | シベリアンハスキー | 夢 | シベリアンハスキー | 00:25.07 | 28.72km/h |
| 4 | 高山 良太 | マーク | シベリアンハスキー | メロン | シベリアンハスキー | 00:25.30 | 28.46km/h |
| 5 | 宮島 武史 | るぱん | Aコッカスパニエル | アポロ | Aコッカスパニエル | 00:29.37 | 24.51km/h |
| 6 | 草羽 孝定 | しろ | MIX | くろ | MIX | 00:29.58 | 24.34km/h |
| 7 | 河島大樹 | イヴ | MIX | トフィー | ゴールデンレトリバー | 00:39.80 | 18.09km/h |
1-Dog スクーター
距離 731m
| 順位 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 平均時速 |
| 1 | 吉田 恵理 | ブリッツ | アラスカンハスキー | 01:47.28 | 24.53km/h |
| 2 | 高山 勇希 | ラスカ | シベリアンハスキー | 01:54.10 | 23.06km/h |
| 3 | 村橋 秀人 | グレイ | アラスカンマラミュート | 01:54.46 | 22.99km/h |
| 4 | 高山 良太 | ナッツン | シベリアンハスキー | 02:00.95 | 21.76km/h |
1-Dog エキスパートクラス タイプT
距離 731m
| 順位 | 氏名 | 犬名T | 犬種T | タイム | 平均時速 |
| 1 | 平野 光高 | プライド | ベルジアングローネンダール | 01:19.52 | 33.09km/h |
| 2 | 福岡 義道 | まくら | ボーダ-コリー | 01:27.33 | 30.13km/h |
| 3 | 望月 秀倫 | 日和 | MIX | 01:32.19 | 28.55km/h |
| 4 | 神谷 雄次 | ベク | ベルジアングローネンダール | 01:34.88 | 27.74km/h |
| 5 | 亀本 正広 | みなみ | MIX | 01:52.18 | 23.46km/h |
| 6 | 川崎谷 勇 | カイザー | シベリアンハスキー | 01:53.53 | 23.18km/h |
| 7 | 松本 三郎 | ミゾレ | シベリアンハスキー | 02:04.03 | 21.22km/h |
1-Dog エキスパートクラス タイプU
距離 731m
| 順位 | 氏名 | 犬名T | 犬種T | タイム | 平均時速 |
| 1 | 吉川 正彦 | VODKA (ウォッカ) | オーストラリアンシェパード | 01:34.25 | 27.92km/h |
| 2 | 野口 賢朗 | 北斗 | シベリアンハスキー | 01:39.16 | 26.54km/h |
| 3 | 山口 直人 | クルーク | シベリアンハスキー | 01:55.43 | 22.80km/h |
| 4 | 安井 裕美 | アーチ | オーストラリアンキャトルドッグ | 01:58.24 | 22.26km/h |
2-Dog エキスパートクラス タイプT
距離 731m
| 順位 | 氏名 | 犬名T | 犬種T | 犬名U | 犬種U | タイム | 平均時速 |
| 1 | 平野 光高 | プライド | ベルジアングローネンダール | オメガ | ベルジアングローネンダール | 01:26.14 | 30.55km/h |
| 2 | 村橋 真紀 | ドット | アラスカンハスキー | フラッシュ | アラスカンハスキー | 01:37.54 | 26.98km/h |
| 3 | 大井 良太 | タッチ | アラスカンハスキー | ブライト | アラスカンハスキー | 01:41.04 | 26.05km/h |
2-Dog エキスパートクラス タイプU
距離 731m
| 順位 | 氏名 | 犬名T | 犬種T | 犬名U | 犬種U | タイム | 平均時速 |
| 1 | 吉田 恵理 | スパーク | アラスカンハスキー | サンダー | アラスカンハスキー | 01:33.30 | 28.21km/h |
| 2 | 稲田 高司 | マーフィー | ボーダ-コリー | キリ | ボーダ-コリー | 01:36.86 | 27.17km/h |
| 3 | 高山 勇希 | ラスカ | シベリアンハスキー | ナッツン | シベリアンハスキー | 01:46.38 | 24.74km/h |